



























Kerrostalo 2h,kt,s,p,vh
Ilokkaankatu 9, Koivistonkylä, Tampere
Hinta
199 000 €
Koko
49,50 m²
Vuosi
2022
Nyt tarjolla lähes uutta vastaava saunallinen kolmannen kerroksen kulmahuoneisto nykyaikaisesta ja ekologisesta yhtiöstä.
Avara pohjaratkaisu, vaaleat tyylikkäät materiaalit ja iso parveke osittaisella puistonäkymällä.
Valoisat huoneet, säilytystilaa löytyy eteisen kiinteestä kaapistosta ja makuuhuoneen yhteydessä olevasta vaatehuoneesta.
Omalla aurinkovoimalalla varustettu kerrostaloyhtiö, joka lämpiää maalämmöllä!
Asunnon kiintiö yhtiön aurinkovoimalan energiasta on 1517 kWh/vuosi.
Rauhallinen sijainti vehreän luonnon ja lenkkipolkujen läheisyydessä. Yhtiö sijaitsee nopeiden kulkuyhteyksien varrella vain viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta.
Mahdollisuus ostaa autolle sähköpistokeosake.
Esittelyt sopimuksen mukaan!
Myynti ja lisätiedot:
Olli Halmela 0505097655
olli@jks-lkv.fi
JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy
| Kohdenumero | 20806407 |
|---|---|
| Sijainti | Ilokkaankatu 9, 33820 Tampere |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h,kt,s,p,vh |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 49,50 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiön pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, joten ne saattavat poiketa nykymääräysten mukaan laskettavista pinta-aloista. |
| Kerros | 3/4 |
| Vapautuminen | heti |
| Kunto | Asunto lähes uutta vastaavassa kunnossa |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | A2018. Lisätietoja energialuokasta: E-Luku 28 |
| Rakennusvuosi | 2022 |
| Käyttöönottovuosi | 2022 |
| Velaton hinta | 199 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 78 325,65 € |
| Velkaosuus | 120 674,35 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 1 019,44 € / kk |
| Rahoitusvastike | 791,74 € / kk |
| Hoitovastike | 232,65 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | Päätettiin yhtiökokouksessa: hallituksella on valtuus tarvittaessa periä tai jättää perimättä enimmillään 2kk ylimääräinen hoitovastike, jos yhtiön tilanne niin vaatii. |
| Vesimaksu | 20 € / kk oma mittari |
|---|---|
| Muut maksut | Aurinkovoimalasta tuotetun sähköenergian huoneistokohtaisen osuuden saa 0€/kWh hintaan, ainoastaan Väre Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Tämän huoneiston kiintiö on 1517 kWh/vuosi. Vesimaksuennakko 20 €/kk/hlö (etäluettavat vesimittarit) Autopaikkavastike 15€/kk sähkömaksu (autopaikka) 0,20€/kWh E-parking kuukausimaksu 3€/kk |
| Lämmitys | Koneellinen ilmanvaihto, tulo ja poisto |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Oma sauna | Kyllä |
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Parveke | Kyllä |
| Auton säilytys | Autopaikat omina osakkeina. Kaikissa pistokepaikoissa sähköauton lataus mahdollisuus(E-parking). |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Koivistonkylä |
| Koulu | Koivistonkylä |
| Palvelut | Prisma-keskus noin 1,7 km |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Tkl pysäkki noin 450 m |
| Muu varustelu |
|
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopa |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Lattiassa valkomattalakattu tammiparketti |
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 1 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 5 805 m² |
|---|---|
| Omistus | Vuokrattu |
| Maanvuokraaja | Tampereen kaupunki |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Tampereen kaupunki |
| Vuokra | 55 163,48 € / vuosi |
| Vuokra-aika päättyy | 28.02.2079 |
| Nimi | Asunto Oy Tampereen Auringonsäde |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | REIM Tampere Oy Piia Kilpinen piia.kilpinen@reim.fi |
| Huolto | OPP-Kiinteistöpalvelu Oy puh. 0504145 037 toimisto@oppkp.fi |
| Tehdyt remontit | 2024: Vuositakuu korjauksia, sadevesikaivojen (2kpl.) sulanapitokaapelit 2023: Vuositakuutarkastukset- ja korjaukset |
| Tulevat remontit | Vuositakuutarkastukset |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 70 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Koneellinen ilmanvaihto tulo/poisto lämmöntalteenotolla. Yhtiön toimialaan kuuluu 1.3.2021allekirjoitetun aiesopimuksen ja aiesopimuksessa tarkoitetun yhteisomistussopimuksen (sopimukset yhdessä: Yhteisomistussopimus) tarkoittamalla tavalla vuokraoikeuden nojalla yhdessä muiden sopijaosapuolina olevien asunto-osakeyhtiöiden kanssa hallita Tampereen kaupungin alueella sijaitsevaa kiinteistöä kiinteistötunnus 837-710-1-103) sekä kiinteistölle rakennettavaa aurinkovoimalaa, joka tuottaa sähköä kyseisten asunto-osakeyhtiöiden hallitsemien kiinteistöjen ja rakennusten käyttöön. Aurinkovoimalasta tuotetun sähköenergian huoneistokohtaisen osuuden saa 0€/kWh hintaan, ainoastaan Väre Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. |
| Esittelyaika | 05.02. 17:00 - 17:30 |
|---|---|
| Esittelijä | Halmela Olli |
| p. | 0505097655 |
| Sähköposti | olli@jks-lkv.fi |
| yleisesittely |

| Nimi | Halmela Olli |
|---|---|
| Sähköposti | olli@jks-lkv.fi |
| Puhelin | 0505097655 |
| Yrityksen nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
| Toimiston nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
| Yrityksen nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
| Osoite | Ilvankatu 11 D 23, Nokia |
| Toimiston puhelin | 0451526191 |
| Toimiston sähköposti | jutta@jks-lkv.fi |