



















































Kerrostalo 3mh,oh,k,kph,2xwc,2xp
Linnavuorentie 29, Linnavuori, Nokia
Hinta
74 000 €
Koko
80 m²
Vuosi
1945
Vapautumassa vuonna 1945 valmistuneen Asunto Oy Nokian Siuron Helmi -yhtiön ylimmän kerroksen kulmahuoneisto!
Kolmen makuuhuoneen tilava ja valoisa asunto, joka henkii vanhan ajan tunnelmaa. Keittiö on remontoitu vanhaa kunnioittaen. Asunnossa on kaksi wc:tä, kylpyhuoneessa on paikka pesukoneelle. Lautalattiat ja paksut tiiliseinät luovat arvokkaan kokonaisuuden. Kaiken kruunaa kaksi parveketta, joilta avautuu hulppea mäntyjen siivittämä maisena aina Jokisjärvelle asti.
Muuttovalmis asunto, seinät on levytetty ja sähköt uusittu.
Omatonttinen yhtiö, johon kuuluu kolme rakennusta. Isoja remontteja on yhtiöön tehty vaiheittain mm. käyttövesi- ja viemäriputkien uusiminen, sähkösaneerau, ikkunoiden uusiminen jne.
Loistava sijainti lapsiperheelle, koulu on vieressä. Luontopolulle pääsee heti ulko-ovelta, uimarannalle muutama minuutti ja lähikauppakin löytyy 500 metrin päästä. Omalla autolla hurauttaa Tampereen keskustaan alle puolessa tunnissa. Bussipysäkille matkaa noin 100 m.
Sovi oma esittely!
Myynti ja lisätiedot:
Jutta Saikkonen | 0451526191
jutta@jks-lkv.fi
| Kohdenumero | 20964519 |
|---|---|
| Sijainti | Linnavuorentie 29, 37240 Nokia |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3mh,oh,k,kph,2xwc,2xp |
| Huoneita | 4 h |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 80 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiön pinta-alaa ei ole mitattu SFS 5139 mukaisesti. |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | heti |
| Kunto | Erittäin siistissä kunnossa oleva, remontoitu kolmen makuuhuoneen asunto. |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | F2018. |
| Rakennusvuosi | 1945 |
| Käyttöönottovuosi | 1945 |
| Velaton hinta | 74 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 51 142,62 € |
| Velkaosuus | 22 857,38 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 696,35 € / kk |
| Rahoitusvastike | 248,35 € / kk |
| Hoitovastike | 408 € / kk |
| Muu vastike | 40 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | Muu vastike: Korjausvastike 40 €/kk (hoitolaina) YK 28.4.2026: Myönnetään hallitukselle valtuudet kerätä 1 – 2 ylimääräistä hoitovastiketta tarvittaessa yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi. |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 12 € / kk |
| Saunamaksu | 10 € / kerta |
|---|---|
| Vesimaksu | 29 € / kk henkilöluvun mukaan |
| Muut maksut | Varastovuokra 20 €/kk |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Tehdyt remontit | Keittiö remontoitu 2013. Kaikki sähköt uusittu, myös sulakekaaappi. Seinät levytetty, johdot piilossa. |
| Auton säilytys | Autopaikat yhtiön hallinnassa |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Haukkalan päiväkoti, Siuro |
| Koulu | Linnavuoren alakoulu 450 m |
| Palvelut | K-Market Linnavuori 550 m, myös pakettipalvelu |
| Muut palvelut | Uimaranta vieressä |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Pysäkki vieressä |
| Muut säilytystilat |
|
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Materiaalit | |
|---|---|
| Lattiamateriaali | Lautalattiat kaikissa huoneissa. |
| Seinämateriaali | Kaikki seinät on levytetty ja maalattu. |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Peltikate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Keittiö remontoitu vuonna 2013. Laadukas ISKU-keittiö. |
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen kuvaus | Yhdestä makuuhuoneesta kulku pienemmälle parvekkeelle. |
| 3 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen kuvaus | Wc:ssä sähköinen pyyhekuivain. |
| WC-tilojen varustelu |
|
| WC-tilojen lattia |
|
| WC-tilojen seinät |
|
| Koko | 4 221 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Nokian kaupunki |
| Nimi | Asunto Oy Nokian Siuron Helmi |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Tampereen Ammatti-Isännöitsijät Oy | Tero Jarmas Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere toimisto@tamis.fi |
| Huolto | KJ-Kiinteistöhuolto Oy |
| Tehdyt remontit | 2025: Turva- ja valvontajärjestelmien korjaukset, palovaroittimien siirtyminen yhtiön vastuulle, palovaroittimien uusiminen. 2024: LVI-järjestelmien korjaukset, talo 27 käyttövesi- ja sähkösaneeraus. 2023: Lämmitysjärjestelmien korjaukset, talo 29 lämmönsiirtimen uusinta. 2022: Sähköjärjestelmien korjaukset, autopaikkojen 16 kpl sähköistyksen korjaaminen. 2021: LVI-järjestelmien korjaukset, talo 21 käyttövesi- ja viemäriputkien uusiminen sekä sähkösaneeraus. 2020: Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muut veloitukset, osittaisen linja- ja sähköurakan toteutussuunnittelu. 2017:Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset, piha- ja paikoitusaluekorjaukset, portaat talojen 27 ja 29 paikoitusalueelle. 2016: Ilmastointijärjestelmien korjaukset, ilmanvaihtokoneiden kunnostus/uusinta, ikkunoiden ja ovien korjaukset, ikkunoiden uusiminen (Inwido) 2012: Lämmitysjärjestelmien korjaukset, LVV saneeraus 2011-12, kaukolämpölaitteet, linjaventtiilit, patteriventtiilit. 2012: Vesi- ja viemärijärjestelmien korjaukset, käyttövesiputkien vaakarunkoputket ja pohjaviemärit. 2010: Porraskäytävätilojen korjaukset, porrashuoneiden valaistus ja maalaus. 2009: Porraskäytävätilojen korjaukset, porrasikkunat, ulko-ovet ja ulko-ovien sähkölukot. 2008: Sisäpuolisten lukostojen, sulkijoiden ym. korjaukset, lukkojen uusinta (Exec). 2005: Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset, julkisivu: parvekkeet, ulkoseinien rappaukset, parvekkeiden ja ikkunoiden ulkopinnat. 1982: Vesikatto uusittu talo 27. 1979: Vesikatto uusittu talo 29. 1976: Vesikatto uusittu talo 21. |
| Tulevat remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys: 2026-28: Parvekkeiden korjaukset: tarkkaillaan kuntoa ja pyritään korjaamaan tarpeen mukaan. 2026-28: Kattorakenteiden korjaukset: korjaus, läpivientien tarkastus ja tiivistys, muu tarkastus ja huolto tarpeen mukaan. 2028-33: LVI-järjestelmien korjaukset: Talo 29 osittainen linja- ja sähkösaneeraus. 2028-33: Parvekkeiden korjaukset: Talojen 21 ja 27 parvekkeiden korjaaminen/uusiminen. |
| Kuntotutkimuksista | Parvekkeiden kuntotutkimus |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 59 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 1 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Kerhohuone, grillipaikka, leikkimökki. |
| Esittelyaika | 14.07. 18:00 - 18:30 |
|---|---|
| Esittelijä | Saikkonen Jutta |
| p. | 045 1526191 |
| Sähköposti | jutta@jks-lkv.fi |
| ensiesittely |

| Nimi | Saikkonen Jutta |
|---|---|
| Sähköposti | jutta@jks-lkv.fi |
| Puhelin | 045 152 6191 |
| Yrityksen nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
| Toimiston nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
| Yrityksen nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | JKS-Kiinteistönvälitys LKV Oy |
| Osoite | Ilvankatu 11 D 23, Nokia |
| Toimiston puhelin | 0451526191 |
| Toimiston sähköposti | jutta@jks-lkv.fi |